КМУ Ломовоз КАМАЗ-65115-3094-48 (Евро-5), кузов 30 куб. (САТ), Майман-110S
Узнать цену
Характеристики
Цена действительна на день обращения и оплаты по курсу ЦБ.
КМУ Ломовоз КАМАЗ-65115-3094-48 (Евро-5), кузов 30 куб. (САТ), Майман-110S
Узнать цену
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
| Грузовой момент | 110 кНм |
| Грузоподъемность на макс. вылете, кг | 1450 |
| Грузоподъемность на мин. вылете, кг | 3700 |
| Макс. вылет стрелы, м | 7,8 |
| Объём кузова, м³ | 30 |
| Угол вращения | 425 |
| ТИП ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА | HCV |
| Колёсная формула | 6*4 |
| Вид кузова | Самосвал с КМУ |
| Передние Аутригеры | Механические |
| Тип кузова | Самосвал |
| Задние Аутригеры | Отсутствие |
| Экологический фактор | Евро-5 |
| Число передач КП | ZF9 |
| Модель двигателя | Cummins ISB6.7E5 300 |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 |
| Топливный бак, л | 350 |
| Коробка передач | 300 |
| Размер шин | 11R22,5 |
| Тип кабины | Однорядная, 2-х местная |
Мы работаем с физическими и юридическими лицами. И предоставляем сразу два варианта оплаты.
- Оплату принимаем по безналичному счету без НДС и с НДС
- Кредит и лизинг от ведущих партнеров в Димитровграде
