КМУ КАМАЗ 65207-1002-87 (Евро-5) + КМУ Palfinger PK23500A нижн.упр. + борт сталь 6.8м.
Узнать цену
Характеристики
Цена действительна на день обращения и оплаты по курсу ЦБ.
КМУ КАМАЗ 65207-1002-87 (Евро-5) + КМУ Palfinger PK23500A нижн.упр. + борт сталь 6.8м.
Узнать цену
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
| Грузовой момент | 22,5 т/м |
| Грузоподъемность на макс. вылете, кг | 2730 |
| Грузоподъемность на мин. вылете, кг | 10000 |
| Макс. вылет стрелы, м | 8,0 |
| Тип стрелы | 6-гранная |
| Угол вращения | 400 |
| Макс. вылет аутригеров, м | 4,8 |
| Экологический фактор | Евро-5 |
| Колёсная формула | 6*4 |
| Вид кузова | Бортовой с КМУ |
| Передние Аутригеры | Гидравлические |
| Тип кузова | Бортовой с КМУ |
| Задние Аутригеры | Отсутствие |
| Двигатель модель | Daimler OM457LA (Евро-5) |
| Мощность двигателя, л.с. | 401 |
| Коробка передач | ZF16 |
| Число передач КП | 16 |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 |
| Топливный бак, л | 450 |
| Размер шин | 315/80R22,5 |
| Тип кабины | Однорядная, 2-х местная |
Мы работаем с физическими и юридическими лицами. И предоставляем сразу два варианта оплаты.
- Оплату принимаем по безналичному счету без НДС и с НДС
- Кредит и лизинг от ведущих партнеров в Димитровграде
