ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК BULL 4SX-PLUS
Стоимость с завода по запросу
Характеристики
Цена действительна на день обращения и оплаты по курсу ЦБ.
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК BULL 4SX-PLUS
Стоимость с завода по запросу
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
| Производитель | BULL |
|---|---|
| Максимальная глубина копания, мм. | 5150 |
| Объём экскаваторного ковша, мᶟ | 0,26 |
| Объем фронтального ковша, мᶟ | 1,2 |
| Высота выгрузки (по ковшу), мм. | 3520 |
| Эксплуатационная масса машины, кг. | 10500 |
| ТОПЛИВНЫЙ БАК, Л. | 130 |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм. | 6420x2360x3800 |
| Максимальный радиус копания, мм. | 6420 |
| ЭКСКАВАТОР, Высота загрузки, мм | 5.860 |
| Колёсная база, мм. | 2350 |
| Радиус поворота по кромке ковша, мм. | 5430 |
| Максимальное тяговое усилие, кН | 47 |
| Максимальное вырывное усилие, кН | 36 |
| Преодолеваемый подъем, ° | 23 |
| КОЛЕСНАЯ ФОРМУЛА | 4×4 |
| Объём двигателя, см³ | 4300 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 410 |
| Экологический стандарт | China Phase II |
| Модель коробки передач | BULL ZL15 |
| Тип трансмиссии | Гидромеханическая с электронным управлением |
| Количество передач вперед / назад | 4 / 4 |
| Максимальная скорость вперед / назад, км/ч | 38 / 38 |
| Тип рабочего тормоза | Пневмогидравлические, барабанного типа |
| Тип органов управления фронтальным навесным оборудованием | ДЖОЙСТИКИ |
| Рабочее давление в системе, МПа | 20 |
| Тип органов управления экскаваторным навесным оборудованием | ДЖОЙСТИКИ |
| ТИП ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА | Экскаватор-погрузчик |
| МОДЕЛЬ ТЕХНИКИ | BULL 4SX-PLUS |
| Гидравлическая система, л. | 130 |
| Вид кузова | Экскаватор-погрузчик |
| ДВИГАТЕЛЬ, Л. | 4,3 |
| Тип кузова | Экскаватор-погрузчик |
| Тип фронтального навесного оборудования | 6 в 1 |
| Размер передних шин | 16,9-28 |
| Размер задних шин | 16,9-28 |
| Ширина экскаваторного ковша, мм | 600 |
| Максимальная скорость, км/ч | 38 |
| Максимальное давление гидравлической системы, МПа | 20 МПа |
| Ширина фронтального ковша, мм | 2400 |
| Дальность выгрузки фронтальным ковшом, мм. | 7850 |
| Минимальный клиренс, мм. | 430 |
Мы работаем с физическими и юридическими лицами. И предоставляем сразу два варианта оплаты.
- Оплату принимаем по безналичному счету без НДС и с НДС
- Кредит и лизинг от ведущих партнеров в Димитровграде
